
- Shandong Weisen Bearing Co., Ltd
- Adapter sleeves Angular contact ball bearings Axial cylindrical roller bearings
Home>Products>Deep groove ball bearings>FAG 6368-M Deep groove ball bearings

FAG 6368-M Deep groove ball bearings
Can't find what you're looking for FAG 6368-M Deep groove ball bearings ? Our expert Deep groove ball bearings Representatives be in contact with you In Stock Availability: shortly!
- FAG
6368-M
- In Stock
- 23mm
- 40mm
- 8000
- 80mm
- Steel
- 0.02 KGS
- Standard
-
Shandong Weisen Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6368-M Deep groove ball bearingsProduct Identifiers
Availability:: | In Stock | B: | 23mm | d: | 40mm |
Reference Speed Rating (r/min):: | 8000 | D: | 80mm | Cage Type:: | Steel |
Weight:: | 0.02 KGS | Clearance:: | Standard | Limiting Speed Rating (r/min):: | 11000 |
Seals or Shields:: | Open Type |
FAG 6368-M Deep groove ball bearingsFrequently bought together
Type | hydraulic pump spare part, Fittings | Place of Origin | Jiangsu, China | Color | Gray |
Usage | Spare parts for pumps | Material | Steel/Bronze/Ductile iron and so on | Model | A7VO SERIES |
Treatment | Heat treatment | Proportion | 1:1 to OEM | Power | Hydraulic |
Conservation measure | Anti-rust Treatment | Warrenty | One year after leave factory |
S | 4.763 mm |
Bearing | 22224 EK |
Eye bolt | 2 x 3/8-16 UNC |
A2 | 190.5 mm |
Housing | SSAFS 524 |
Pa | 20.7 kN |
Max. speed for PosiTrac Plus seal | 1350 r/min |
L | 419.1 mm |
R1 | 79.375 mm |
H2 | 53.975 mm |
Precision-grade FAG 6368-M Deep groove ball bearings with the longest life
FAG 6368-M Deep groove ball bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
a | h | B | H | C | G | d | T | |
6330-M | - | - | - | - | - | - | 140mm | - |
6330-M-C3 | - | - | 14mm | - | - | - | 15mm | - |
6332-M | - | - | 84.00 mm | - | - | - | 140.000 mm | - |
6332-M-C3 | - | - | 16.5 mm | - | - | - | 170 mm | - |
6334-M | - | - | 27mm | - | - | - | - | - |
6334-M-C3 | - | - | 19mm | - | - | - | - | - |
6236-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6236-M-C3 | - | - | 24mm | - | - | - | 25mm | - |
6336-M | - | - | 3mm | - | - | - | 5mm | - |
6336-M-C3 | - | - | 58mm | - | - | - | 130mm | - |
6238-M | - | - | - | - | - | - | 90mm | - |
6238-M-C3 | - | - | 28mm | - | - | - | - | - |
6338-M | - | - | 7mm | - | - | - | - | - |
6338-M-C3 | - | - | 30 mm | - | - | - | 40 mm | - |
6240-M | - | - | - | - | - | - | 190mm | - |
6240-M-C3 | - | - | 6mm | - | - | - | 12mm | - |
6340-M | 6 mm | 106.5 mm | 120 mm | - | - | - | - | - |
6340-M-C3 | - | - | 27mm | - | - | - | 50mm | - |
16044 | - | - | 128mm | - | - | - | 200mm | - |
6044-M | - | - | 13.00 mm | - | - | - | 30.000 mm | - |
6044-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6244-M | - | - | 30.2mm | - | - | - | 30mm | - |
6244-M-C3 | - | - | 94.00 mm | - | - | - | 100.000 mm | - |
6344-M | - | - | 42.9 mm | - | 19 mm | - | - | - |
6344-M-C3 | - | - | 20.00 mm | - | - | - | 95.000 mm | - |
F-801656.KL1) | - | - | - | - | - | - | 670 mm | - |
Z-508729.KL | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
60948-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61948 | - | - | 10mm | - | - | - | 12mm | - |
61948-M-C3 | - | - | 13.00 mm | - | - | - | 90.000 mm | - |
61948-MA | - | - | 86mm | - | - | - | 160mm | - |
Z-578545.KL | - | - | 18mm | - | - | - | 40mm | - |
16048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6048-M | - | - | 18mm | - | - | - | - | - |
6048-M-C3 | - | - | 31mm | - | - | - | 70mm | - |
6248-M | - | - | 28mm | - | - | - | 110mm | - |
6248-M-C3 | - | - | 26.00 mm | - | - | - | 105.000 mm | - |
6348-M | - | - | - | - | - | - | 40mm | - |
6348-M-C3 | - | - | 58.7mm | - | - | - | - | - |
60852-M | - | - | 18mm | - | - | - | - | - |
F-HC808546.KL | - | - | - | 42 mm | - | - | 60 mm | - |
61852 | - | - | 45mm | - | - | - | - | - |
61852-M | - | - | 92mm | - | - | - | 240mm | - |
61852-MA | - | - | 6mm | - | - | - | - | - |
60952-M | - | - | 73mm | - | - | - | 100mm | - |
61952-M | - | - | 36mm | - | - | - | 45mm | - |
61952-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 160mm | - |
61952-MA | - | - | 23mm | - | - | - | 40mm | - |
Z-507338.01.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16052 | - | - | 37.00 mm | - | - | - | 75.000 mm | - |
6052-M | - | - | 37mm | - | - | - | 75mm | - |
6052-M-C3 | - | - | 20mm | - | - | - | 160mm | - |
6252-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6252-M-C3 | - | - | 64mm | - | - | - | 130mm | - |
6352-M | - | - | 68mm | - | - | - | - | - |
6352-M-C3 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
60856-M | - | - | 25.40 mm | - | - | - | 20.000 mm | - |
F-HC808547.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-804993.07.KL2) | - | - | 41mm | - | - | - | 85mm | - |
F-808547.KL2) | - | - | 6mm | - | - | - | 10mm | - |
61856 | - | - | 41mm | - | - | - | 85mm | - |
61856-M | - | - | 64mm | - | - | - | 90mm | - |
61856-MA | - | - | 52mm | - | - | - | 190mm | - |
60956-M | - | - | 75 mm | - | - | Tr 600x6 | 600 mm | - |
61956 | - | - | 30mm | - | - | - | - | - |
61956-M-C3 | - | - | 55mm | - | - | - | 100mm | - |
Z-507341.KL | - | - | 45mm | - | - | - | 110mm | - |
16056-M | - | - | 15mm | - | - | - | 25mm | - |
6056-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6056-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm | - |
6256-M | - | - | 86mm | - | - | - | - | - |
6256-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6356-M | - | - | 26mm | - | - | - | 80mm | - |
6356-M-C3 | - | - | 28mm | - | - | - | 60mm | - |
Z-578599.KL | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
60860-M | - | - | 2.5mm | - | - | - | 6mm | - |
F-HC808548.KL1) | - | - | 64mm | - | - | - | 130mm | - |
61860 | - | - | - | - | - | - | 31.800 mm | - |
61860-M | - | - | 25.40 mm | - | - | - | 20.000 mm | - |
Z-538205.KL | - | - | 19mm | - | - | - | 30mm | - |
60960-M | - | - | 17.00 mm | - | - | - | 25.000 mm | - |
61960-M | - | - | 69mm | - | - | - | - | - |
61960-M-C3 | - | - | 29mm | - | - | - | 55mm | - |
61960-MA | - | - | 25mm | - | - | - | 55mm | - |
61960-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
16060-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6060-M | - | - | 18mm | - | - | - | 40mm | - |
6060-M-C3 | - | - | 0.625 Inch | - | - | - | 0.625 Inch | - |
6060-MB-C3 | - | - | 24mm | - | - | - | - | - |
6260-M | - | - | 61.90 mm | - | - | - | 65.000 mm | - |
6260-M-C3 | - | - | 19mm | - | - | - | 45mm | - |
6360-M | - | - | 19mm | - | - | - | 17mm | - |
6360-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 44.3 mm |
60864-M | - | - | 104mm | - | - | - | 260mm | - |
61864-M | - | - | 90mm | - | - | - | 220mm | - |
60964-M | - | - | 38.00 mm | - | - | - | 240.000 mm | - |
61964-M | - | - | 25mm | - | - | - | 17mm | - |
61964-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 170mm | - |
61964-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-807088.KL | - | - | 30mm | - | - | - | 70mm | - |
16064-M | - | - | 15.9mm | - | - | - | - | - |
6064-M | - | - | 280 mm | - | - | - | 580 mm | 280 mm |
6064-M-C3 | - | - | 45.00 mm | - | - | - | 75.000 mm | - |
6064-MB-C3 | - | - | 20.904 mm | - | - | - | - | - |
6264-M | - | - | 28mm | - | - | - | 60mm | - |
6264-M-C3 | - | - | 51mm | - | - | - | 70mm | - |
Z-507360.01.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6364-M | - | - | 28mm | - | - | - | - | - |
6364-M-C3 | - | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - |
Z-509173.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
60868-M | - | - | 46mm | - | - | - | 260mm | - |
61868-M | - | - | 192mm | - | - | - | 360mm | - |
61868-MA | - | - | 33.00 mm | - | - | - | 65.000 mm | - |
60968-M | - | - | 375 mm | - | - | - | - | - |
61968-M | - | - | 53mm | - | - | - | 140mm | - |
61968-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61968-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | 60mm | - |
Z-538204.KL | - | - | 20mm | - | - | - | 100mm | - |
Z-503809.KL | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
Z-576368.KL | - | - | 18.00 mm | - | - | - | 15.000 mm | - |
16068-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6068-M | - | 51.594 mm | - | - | - | - | - | - |
6068-M-C3 | - | - | 30.20 mm | - | - | - | 50.000 mm | - |
6068-MB-C3 | - | - | 23.00 mm | - | - | - | 40.000 mm | - |
6268-M | 14.44 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6268-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 80mm | - |
6368-M | - | - | 23mm | - | - | - | 40mm | - |
6368-M-C3 | - | - | 41mm | - | - | - | - | - |
Z-532002.KL | - | - | - | - | - | - | 320mm | - |
60872-M | - | - | 26mm | - | - | - | 80mm | - |
61872-M | - | - | - | - | - | - | 30mm | - |
61872-MA | - | - | 12mm | - | - | - | 17mm | - |
61872-MB | - | - | 12mm | - | - | - | 17mm | - |
NU322R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2232R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2234 | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
NU2248 | - | - | 5-9/64 in | - | - | - | - | - |
NU2952 | - | - | 36mm | - | - | - | 105mm | - |
NU1056 | - | - | 4.9700 in | - | - | - | - | - |
NU1064 | - | - | - | - | - | - | 3-1/2 in | - |
Flanged housing units for large electrical machinery
Figure 2: Individual parts of the FAG flanged housing unit FERB ... 1 deep groove ball bearing FAG 6056-M-C3 ... FERB368 NU368-E-M1-C3 6368-M-C3. 1 424
The Investor's Monthly Manual
__ “"- 1°- M''-17-,“''-*'-;'"- 31__ _ gm '1' 1 'B 5 A 11341 fWhiteha 1.11140 30': ... 6.332 1411 (C5amtl;:lgi\:;B§B('3:;l;'1b"d8°9h*'e 5"“ égtggl 191%, 'lg-fag -2-is-,',_ *1 ... 34 “"13” -k >1“°“ -- -- 281,38 sum 6368 11,551 ,,'m 145 Yorkshire, 11511054
Moody's Manual of Investments: American and Foreign
r ' . e I” P Y mm- "m" Pres.; Past? 1909 . . . . . . . 442 4 ... 21,541 2,728 3,276 6,004 8,407 7,130 7,564 1,196 6,368 4,996 22 1,372 . . . . . . fag-5:22 } . . . . . 815,522
Bearing Product Catalog - Scheerer Bearing Corporation
SKF. 16-17. 7200-DU. MRC. 40. CDD-300. AM. 16-19. NJ-1000-M. INA-FAG. 6 ... 6368-M. 6368-H. 7368. 340. 13.3858. 710. 27.9527. 118. 4.6456. 6372-M
Large Size Bearings - the Schaeffler Group
Schaeffler Technologies with its brands INA and FAG is a leading worldwide ... 6368-M. 244. 340. 710. 118. 7,5. 578. 474. 6368-M-C3. 244. 340. 710. 118. 7,5
CONSOLIDATED 6368M bearing,6368M DEEP GROOVE
Nov 15, 2018 - FAG, 6368. FED, -. MRC, -. New Departure, -. NH, -. RIV, -. SKF, 6368. STEYR, 6368. Torrington, -. 1) Sizes 6300 through 6320 are normally
Scheerer Catalog Cover - Scheerer Bearing Corporation
N-1900-M. INA-FAG. 6. 6200. SKF. 34. CC-200. AM. 7-10. N-200. SKF. 7-10. 6300 ... 6368-M. 6368-H. 7368. 340. 13.3858. 710. 27.9527. 118. 4.6456. 6372-M
6368 M BEARING - Bendaş Bearings - Linear Bearings
6368 M BEARING BDR SINGLE ROW DEEP-GROOVE BALL BEARINGS Bendaş Rulman,6368 M BEARING.Bearings, Rulman, Bendas, SINGLE ROW DEEP
CONSOLIDATED 6368M bearing,6368M DEEP GROOVE
Nov 15, 2018 - FAG, 6368. FED, -. MRC, -. New Departure, -. NH, -. RIV, -. SKF, 6368. STEYR, 6368. Torrington, -. 1) Sizes 6300 through 6320 are normally
6368 KOYO Bearing | 6368 NTN HTA008DB FAG XSI140544-N
KOYO, 6368 ... I'm changing timing belt, water pump & idlers on 06 Lexus . ... SKF NU407 SKF GEM50ES-2RS KOYO 6368 NTN HTA008DB FAG XSI140544-N
23232EASK.M AH3232G fag bearing for sale - SKF. FAG
Yoke type track rollers NATV50-PP - Boya Corporation Singa. If you're looking Yoke type track rollers NATV50-PP to replace your FAG,Timken, SKF, NSK,NTN
Contact Us

- Shandong Weisen Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-45-7763
- Fax
Related News
18x24x16 bearing number and size chart pdf |
100x150x32 bearing size chart mm |
15x42x19 bearing table |
Product Categories
- Adapter sleeves
- Angular contact ball bearings
- Axial cylindrical roller bearings
- Axial tapered roller bearings
- Cylindrical roller bearings
- Cylindrical roller bearings with cage
- Deep groove ball bearings
- Four-row cylindrical roller bearings
- Hydraulic nuts
- Plummer block housings
- Single-row deep groove ball bearings
- Single-row, matched pair angular contact ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- 32005 Bearing
- 30208 Bearing
- lm501310 Bearing
- lm48510 Bearing
New Products
320 mm x 480 mm x 74 mm KOYO NU1064 Single-row cylindrical roller bearings
280 mm x 420 mm x 65 mm KOYO NU1056 Single-row cylindrical roller bearings
KOYO NU2952 Single-row cylindrical roller bearings
240 mm x 440 mm x 120 mm KOYO NU2248 Single-row cylindrical roller bearings
170 mm x 310 mm x 86 mm KOYO NU2234 Single-row cylindrical roller bearings