
- Shandong Weisen Bearing Co., Ltd
- Adapter sleeves Angular contact ball bearings Axial cylindrical roller bearings
Home>Products>Deep groove ball bearings>300 mm x 460 mm x 50 mm FAG 16060-M Deep groove ball bearings

300 mm x 460 mm x 50 mm FAG 16060-M Deep groove ball bearings
Shop FAG 16060-M Deep groove ball bearings huge online discount Deep groove ball bearings inventory. Deep groove ball bearings and Import machinery parts your 4.763 mm S car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty. 2 x 3/8-16 UNC Eye bolt
- FAG
16060-M
- 4.763 mm
- 22224 EK
- 2 x 3/8-16 UNC
- 190.5 mm
- SSAFS 524
- 20.7 kN
- 1350 r/min
- 419.1 mm
-
Shandong Weisen Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
300 mm x 460 mm x 50 mm FAG 16060-M Deep groove ball bearingsProduct Identifiers
S: | 4.763 mm | Bearing: | 22224 EK | Eye bolt: | 2 x 3/8-16 UNC |
A2: | 190.5 mm | Housing: | SSAFS 524 | Pa: | 20.7 kN |
Max. speed for PosiTrac Plus seal: | 1350 r/min | L: | 419.1 mm | R1: | 79.375 mm |
H2: | 53.975 mm | Size (mm): | 300 mm x 460 mm x 50 mm |
300 mm x 460 mm x 50 mm FAG 16060-M Deep groove ball bearingsFrequently bought together
Classification | Organic Fertilizer | Type | Amino Acid | CAS No. | 65072-01-7 |
Other Names | Amino Acid | MF | C9H9NO6 | EINECS No. | 200-795-6 |
Place of Origin | Hebei, China | Release Type | Quick | State | Powder |
Purity | 100% | Application | fertilizer | Source | Plant Source |
Certificate | ISO9001 | Solubility | 100%water Soluble | Amino acid | 50% |
Moisture | 3% Max | Sample | support |
Cage Type: | Steel |
Reference Speed Rating (r/min): | -- |
d | 30mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Static Load Rating (kN): | 11.3 |
Weight: | 0.02 KGS |
Clearance: | Standard |
Dynamic Load Rating (kN): | 19.5 |
Availability: | In Stock |
SKU: | 6206-nsk |
Precision-grade 300 mm x 460 mm x 50 mm FAG 16060-M Deep groove ball bearings with the longest life
300 mm x 460 mm x 50 mm FAG 16060-M Deep groove ball bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
a | h | B | H | C | G | d | T | |
6330-M | - | - | - | - | - | - | 140mm | - |
6330-M-C3 | - | - | 14mm | - | - | - | 15mm | - |
6332-M | - | - | 84.00 mm | - | - | - | 140.000 mm | - |
6332-M-C3 | - | - | 16.5 mm | - | - | - | 170 mm | - |
6334-M | - | - | 27mm | - | - | - | - | - |
6334-M-C3 | - | - | 19mm | - | - | - | - | - |
6236-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6236-M-C3 | - | - | 24mm | - | - | - | 25mm | - |
6336-M | - | - | 3mm | - | - | - | 5mm | - |
6336-M-C3 | - | - | 58mm | - | - | - | 130mm | - |
6238-M | - | - | - | - | - | - | 90mm | - |
6238-M-C3 | - | - | 28mm | - | - | - | - | - |
6338-M | - | - | 7mm | - | - | - | - | - |
6338-M-C3 | - | - | 30 mm | - | - | - | 40 mm | - |
6240-M | - | - | - | - | - | - | 190mm | - |
6240-M-C3 | - | - | 6mm | - | - | - | 12mm | - |
6340-M | 6 mm | 106.5 mm | 120 mm | - | - | - | - | - |
6340-M-C3 | - | - | 27mm | - | - | - | 50mm | - |
16044 | - | - | 128mm | - | - | - | 200mm | - |
6044-M | - | - | 13.00 mm | - | - | - | 30.000 mm | - |
6044-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6244-M | - | - | 30.2mm | - | - | - | 30mm | - |
6244-M-C3 | - | - | 94.00 mm | - | - | - | 100.000 mm | - |
6344-M | - | - | 42.9 mm | - | 19 mm | - | - | - |
6344-M-C3 | - | - | 20.00 mm | - | - | - | 95.000 mm | - |
F-801656.KL1) | - | - | - | - | - | - | 670 mm | - |
Z-508729.KL | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
60948-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61948 | - | - | 10mm | - | - | - | 12mm | - |
61948-M-C3 | - | - | 13.00 mm | - | - | - | 90.000 mm | - |
61948-MA | - | - | 86mm | - | - | - | 160mm | - |
Z-578545.KL | - | - | 18mm | - | - | - | 40mm | - |
16048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6048-M | - | - | 18mm | - | - | - | - | - |
6048-M-C3 | - | - | 31mm | - | - | - | 70mm | - |
6248-M | - | - | 28mm | - | - | - | 110mm | - |
6248-M-C3 | - | - | 26.00 mm | - | - | - | 105.000 mm | - |
6348-M | - | - | - | - | - | - | 40mm | - |
6348-M-C3 | - | - | 58.7mm | - | - | - | - | - |
60852-M | - | - | 18mm | - | - | - | - | - |
F-HC808546.KL | - | - | - | 42 mm | - | - | 60 mm | - |
61852 | - | - | 45mm | - | - | - | - | - |
61852-M | - | - | 92mm | - | - | - | 240mm | - |
61852-MA | - | - | 6mm | - | - | - | - | - |
60952-M | - | - | 73mm | - | - | - | 100mm | - |
61952-M | - | - | 36mm | - | - | - | 45mm | - |
61952-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 160mm | - |
61952-MA | - | - | 23mm | - | - | - | 40mm | - |
Z-507338.01.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16052 | - | - | 37.00 mm | - | - | - | 75.000 mm | - |
6052-M | - | - | 37mm | - | - | - | 75mm | - |
6052-M-C3 | - | - | 20mm | - | - | - | 160mm | - |
6252-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6252-M-C3 | - | - | 64mm | - | - | - | 130mm | - |
6352-M | - | - | 68mm | - | - | - | - | - |
6352-M-C3 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
60856-M | - | - | 25.40 mm | - | - | - | 20.000 mm | - |
F-HC808547.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-804993.07.KL2) | - | - | 41mm | - | - | - | 85mm | - |
F-808547.KL2) | - | - | 6mm | - | - | - | 10mm | - |
61856 | - | - | 41mm | - | - | - | 85mm | - |
61856-M | - | - | 64mm | - | - | - | 90mm | - |
61856-MA | - | - | 52mm | - | - | - | 190mm | - |
60956-M | - | - | 75 mm | - | - | Tr 600x6 | 600 mm | - |
61956 | - | - | 30mm | - | - | - | - | - |
61956-M-C3 | - | - | 55mm | - | - | - | 100mm | - |
Z-507341.KL | - | - | 45mm | - | - | - | 110mm | - |
16056-M | - | - | 15mm | - | - | - | 25mm | - |
6056-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6056-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm | - |
6256-M | - | - | 86mm | - | - | - | - | - |
6256-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6356-M | - | - | 26mm | - | - | - | 80mm | - |
6356-M-C3 | - | - | 28mm | - | - | - | 60mm | - |
Z-578599.KL | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
60860-M | - | - | 2.5mm | - | - | - | 6mm | - |
F-HC808548.KL1) | - | - | 64mm | - | - | - | 130mm | - |
61860 | - | - | - | - | - | - | 31.800 mm | - |
61860-M | - | - | 25.40 mm | - | - | - | 20.000 mm | - |
Z-538205.KL | - | - | 19mm | - | - | - | 30mm | - |
60960-M | - | - | 17.00 mm | - | - | - | 25.000 mm | - |
61960-M | - | - | 69mm | - | - | - | - | - |
61960-M-C3 | - | - | 29mm | - | - | - | 55mm | - |
61960-MA | - | - | 25mm | - | - | - | 55mm | - |
61960-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
16060-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6060-M | - | - | 18mm | - | - | - | 40mm | - |
6060-M-C3 | - | - | 0.625 Inch | - | - | - | 0.625 Inch | - |
6060-MB-C3 | - | - | 24mm | - | - | - | - | - |
6260-M | - | - | 61.90 mm | - | - | - | 65.000 mm | - |
6260-M-C3 | - | - | 19mm | - | - | - | 45mm | - |
6360-M | - | - | 19mm | - | - | - | 17mm | - |
6360-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 44.3 mm |
60864-M | - | - | 104mm | - | - | - | 260mm | - |
61864-M | - | - | 90mm | - | - | - | 220mm | - |
60964-M | - | - | 38.00 mm | - | - | - | 240.000 mm | - |
61964-M | - | - | 25mm | - | - | - | 17mm | - |
61964-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 170mm | - |
61964-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-807088.KL | - | - | 30mm | - | - | - | 70mm | - |
16064-M | - | - | 15.9mm | - | - | - | - | - |
6064-M | - | - | 280 mm | - | - | - | 580 mm | 280 mm |
6064-M-C3 | - | - | 45.00 mm | - | - | - | 75.000 mm | - |
6064-MB-C3 | - | - | 20.904 mm | - | - | - | - | - |
6264-M | - | - | 28mm | - | - | - | 60mm | - |
6264-M-C3 | - | - | 51mm | - | - | - | 70mm | - |
Z-507360.01.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6364-M | - | - | 28mm | - | - | - | - | - |
6364-M-C3 | - | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - |
Z-509173.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
60868-M | - | - | 46mm | - | - | - | 260mm | - |
61868-M | - | - | 192mm | - | - | - | 360mm | - |
61868-MA | - | - | 33.00 mm | - | - | - | 65.000 mm | - |
60968-M | - | - | 375 mm | - | - | - | - | - |
61968-M | - | - | 53mm | - | - | - | 140mm | - |
61968-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61968-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | 60mm | - |
Z-538204.KL | - | - | 20mm | - | - | - | 100mm | - |
Z-503809.KL | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
Z-576368.KL | - | - | 18.00 mm | - | - | - | 15.000 mm | - |
16068-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6068-M | - | 51.594 mm | - | - | - | - | - | - |
6068-M-C3 | - | - | 30.20 mm | - | - | - | 50.000 mm | - |
6068-MB-C3 | - | - | 23.00 mm | - | - | - | 40.000 mm | - |
6268-M | 14.44 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6268-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 80mm | - |
6368-M | - | - | 23mm | - | - | - | 40mm | - |
6368-M-C3 | - | - | 41mm | - | - | - | - | - |
Z-532002.KL | - | - | - | - | - | - | 320mm | - |
60872-M | - | - | 26mm | - | - | - | 80mm | - |
61872-M | - | - | - | - | - | - | 30mm | - |
61872-MA | - | - | 12mm | - | - | - | 17mm | - |
61872-MB | - | - | 12mm | - | - | - | 17mm | - |
NU322R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2232R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2234 | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
NU2248 | - | - | 5-9/64 in | - | - | - | - | - |
NU2952 | - | - | 36mm | - | - | - | 105mm | - |
NU1056 | - | - | 4.9700 in | - | - | - | - | - |
NU1064 | - | - | - | - | - | - | 3-1/2 in | - |
Bearing 16060-M (FAG) | Size and Specification | Bearings
Deep groove ball bearings 16060-M. Bearing number : 16060-M. Size (mm) : 300x460x50. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 300. Outer Diameter (mm) : 460
FAG 16060-M bearings - Nodes bearing
Nodes bearings have FAG 16060-M bearings in stock, single row deep groove ball bearings, 16060-M bearings dimensions: 300mm x 460mm x 50mm, Cr:
16060-M FAG • ABF Store
16060-M FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8 languages
16060-M-C3 FAG • ABF Store
16060-M-C3 FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
FAG 16060-M | Bearing Model:16060-M - Ball Bearings
FAG BEARING 16060-M is authorized dealers in interchange all bearing types, including TIMKEN RAL100NPPB McGill CAMROL Cam Followers fag nsk skf ☽☽
16060-M - FAG Deep Groove Bearing - Quality Bearings
Product: 16060-M-FAG | Brand: FAG | Size: 300x460x50mm | In Stock | Same Day Despatch | All Orders Shipped via DHL | Quality Bearings Online
16060 -M-C3 FAG • SP
16060 -M-C3 Deep groove ball bearings. Inner Diameter: 300, Outer Diameter: 460, Width: 50, Weight: 32200
Bearing 16060-M / FAG 300x460x50 Single row deep groove
16060-M / FAG - Single row deep groove ball bearing 16060-M Brand:FAG Size:300X460X50 d (inner diameter) 300 mm D (outer diameter) 460 mm B (width)
FAG 16060-M bearing - Bearings Online Store - VXB Bearing
We have world class manufacuring facilities using latest technology, machines and equipments.Our bearings qualified rate reach more than 99.2% every year
Deep groove ball bearings - 16060-M - medias - Schaeffler
Deep groove ball bearings 16060-M, main dimensions to DIN 625-1. Radial load Axial load in one direction Axial load in two directions Not sealed Grease
FAG 16060-M Deep groove ball bearing 16060-M
FAG 16060-M Deep groove ball bearing 16060-M Open,Brass cage,single row,Origin: Germany Dimension:300x460x50mm weight: 32,6kg
Contact Us

- Shandong Weisen Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-45-7763
- Fax
Related News
18x24x16 bearing number and size chart pdf |
100x150x32 bearing size chart mm |
15x42x19 bearing table |
Product Categories
- Adapter sleeves
- Angular contact ball bearings
- Axial cylindrical roller bearings
- Axial tapered roller bearings
- Cylindrical roller bearings
- Cylindrical roller bearings with cage
- Deep groove ball bearings
- Four-row cylindrical roller bearings
- Hydraulic nuts
- Plummer block housings
- Single-row deep groove ball bearings
- Single-row, matched pair angular contact ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- 32005 Bearing
- 30208 Bearing
- lm501310 Bearing
- lm48510 Bearing
New Products
320 mm x 480 mm x 74 mm KOYO NU1064 Single-row cylindrical roller bearings
280 mm x 420 mm x 65 mm KOYO NU1056 Single-row cylindrical roller bearings
KOYO NU2952 Single-row cylindrical roller bearings
240 mm x 440 mm x 120 mm KOYO NU2248 Single-row cylindrical roller bearings
170 mm x 310 mm x 86 mm KOYO NU2234 Single-row cylindrical roller bearings